Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Personaje | |||||||
| 1 | 14 | 11 | 3 | 78.57% | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | |||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 10 | 10 | 6 | 4 | 60.00% | |||
| 11 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 13 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | |||
| 14 | 18 | 10 | 8 | 55.56% | |||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 19 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 20 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | |||
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 22 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 23 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 29 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 30 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 31 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | |||
| 32 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | |||
| 33 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | |||
| 34 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | |||
| 35 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | |||
| 36 | 6 | 1 | 5 | 16.67% |
Última actualización @ 10/27/2026 - 04:42 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT