Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.745.860 |
| ||||
| 2 | 23.777.941 |
| ||||
| 3 | 18.525.619 |
| ||||
| 4 | 15.613.100 |
| ||||
| 5 | 13.478.619 |
| ||||
| 6 | 13.003.049 |
| ||||
| 7 | 12.677.538 |
| ||||
| 8 | 12.405.710 |
| ||||
| 9 | 10.422.492 |
| ||||
| 10 | 10.190.192 |
| ||||
| 11 | 10.047.618 |
| ||||
| 12 | 8.190.428 |
| ||||
| 13 | 7.803.605 |
| ||||
| 14 | 7.177.492 |
| ||||
| 15 | 5.512.892 |
| ||||
| 16 | 5.279.911 |
| ||||
| 17 | 4.977.161 |
| ||||
| 18 | 4.837.651 |
| ||||
| 19 | 4.355.509 |
| ||||
| 20 | 3.923.599 |
| ||||
| 21 | 3.313.450 |
| ||||
| 22 | 3.144.435 |
| ||||
| 23 | 2.908.731 |
| ||||
| 24 | 2.881.522 |
| ||||
| 25 | 2.750.432 |
| ||||
| 26 | 2.664.383 |
| ||||
| 27 | 2.620.614 |
| ||||
| 28 | 2.561.087 |
| ||||
| 29 | 2.494.169 |
| ||||
| 30 | 2.480.040 |
| ||||
| 31 | 2.386.765 |
| ||||
| 32 | 2.366.756 |
| ||||
| 33 | 2.290.078 |
| ||||
| 34 | 2.156.091 |
| ||||
| 35 | 2.153.332 |
| ||||
| 36 | 1.998.572 |
| ||||
| 37 | 1.873.704 |
| ||||
| 38 | 1.865.857 |
| ||||
| 39 | 1.778.245 |
| ||||
| 40 | 1.669.902 |
| ||||
| 41 | 1.637.006 |
| ||||
| 42 | 1.539.278 |
| ||||
| 43 | 1.515.402 |
| ||||
| 44 | 1.513.477 |
| ||||
| 45 | 1.479.448 |
| ||||
| 46 | 1.460.452 |
| ||||
| 47 | 1.444.554 |
| ||||
| 48 | 1.440.216 |
| ||||
| 49 | 1.430.219 |
| ||||
| 50 | 1.420.194 |
|
Última actualización @ 10/27/2026 - 04:42 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT