Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562.000 | 562.000 |
| ||||
| 2 | 517.000 | 517.000 |
| ||||
| 3 | 465.000 | 465.000 |
| ||||
| 4 | 296.000 | 296.000 |
| ||||
| 5 | 240.000 | 240.000 |
| ||||
| 6 | 233.000 | 233.000 |
| ||||
| 7 | 232.000 | 232.000 |
| ||||
| 8 | 202.000 | 202.000 |
| ||||
| 9 | 191.000 | 191.000 |
| ||||
| 10 | 189.000 | 189.000 |
| ||||
| 11 | 184.000 | 184.000 |
| ||||
| 12 | 171.000 | 171.000 |
| ||||
| 13 | 166.000 | 166.000 |
| ||||
| 14 | 159.000 | 159.000 |
| ||||
| 15 | 158.000 | 158.000 |
| ||||
| 16 | 156.000 | 156.000 |
| ||||
| 17 | 155.000 | 155.000 |
| ||||
| 18 | 139.000 | 139.000 |
| ||||
| 19 | 135.000 | 135.000 |
| ||||
| 20 | 130.000 | 130.000 |
| ||||
| 21 | 126.000 | 126.000 |
| ||||
| 22 | 120.000 | 120.000 |
| ||||
| 23 | 120.000 | 120.000 |
| ||||
| 24 | 118.000 | 118.000 |
| ||||
| 25 | 113.000 | 113.000 |
| ||||
| 26 | 111.000 | 111.000 |
| ||||
| 27 | 104.000 | 104.000 |
| ||||
| 28 | 104.000 | 104.000 |
| ||||
| 29 | 103.000 | 103.000 |
| ||||
| 30 | 101.000 | 101.000 |
| ||||
| 31 | 101.000 | 101.000 |
| ||||
| 32 | 98.000 | 98.000 |
| ||||
| 33 | 97.000 | 97.000 |
| ||||
| 34 | 97.000 | 97.000 |
| ||||
| 35 | 97.000 | 97.000 |
| ||||
| 36 | 97.000 | 97.000 |
| ||||
| 37 | 91.000 | 91.000 |
| ||||
| 38 | 91.000 | 91.000 |
| ||||
| 39 | 90.000 | 90.000 |
| ||||
| 40 | 88.000 | 88.000 |
| ||||
| 41 | 86.000 | 86.000 |
| ||||
| 42 | 85.000 | 85.000 |
| ||||
| 43 | 84.000 | 84.000 |
| ||||
| 44 | 78.000 | 78.000 |
| ||||
| 45 | 77.000 | 77.000 |
| ||||
| 46 | 75.000 | 75.000 |
| ||||
| 47 | 74.000 | 74.000 |
| ||||
| 48 | 71.000 | 71.000 |
| ||||
| 49 | 70.000 | 70.000 |
| ||||
| 50 | 69.000 | 69.000 |
|
Última actualización @ 10/27/2026 - 04:42 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT